OSC - Parcerias com Organizações da Sociedade Civil
OSC
Publicação | Número | Tipo | Datas | Visualizar | |
Despesas de Setembro/2021 com equipe de trabalho Lar da Infância Daniel Albornoz, constando funções desempenhadas ou cargos ocupados e as respectivas remunerações | OSC | Pub. 09/10/2021 Atu. --/--/---- |
Exibir | ||
Orçamento Total Lar da Infância Daniel Albornoz | OSC | Pub. 09/10/2021 Atu. --/--/---- |
Exibir | ||
Financeiro Lar da Infância Daniel Albornoz - Empenho: 4433/2021 | OSC | Pub. 09/10/2021 Atu. --/--/---- |
Exibir |